Americana
Fatec Americana Ministro Ralph Biasi
Telefone: (19) 3406-5776 / 3297
Endereço: R. Emílio de Menezes, s/n - Vila Amorim Americana - SP - CEP: 13469-101
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 172 | 40 | 4.3 |
2020 | 1 | 181 | 40 | 4.53 |
2019 | 2 | 107 | 40 | 2.675 |
2019 | 1 | 150 | 40 | 3.75 |
2018 | 2 | 97 | 40 | 2.425 |
2018 | 1 | 143 | 40 | 3.575 |
2017 | 2 | 93 | 40 | 2.325 |
2017 | 1 | 122 | 40 | 3.05 |
2016 | 2 | 107 | 40 | 2.675 |
2016 | 1 | 151 | 40 | 3.775 |
2015 | 2 | 102 | 40 | 2.55 |
2015 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 79 | 40 | 1.98 |
2020 | 1 | 71 | 40 | 1.78 |
2019 | 2 | 83 | 40 | 2.075 |
2019 | 1 | 80 | 40 | 2 |
2018 | 2 | 69 | 40 | 1.725 |
2018 | 1 | 73 | 40 | 1.825 |
2017 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2017 | 1 | 72 | 40 | 1.8 |
2016 | 2 | 72 | 40 | 1.8 |
2016 | 1 | 83 | 40 | 2.075 |
2015 | 2 | 65 | 40 | 1.63 |
2015 | 1 | 40 | 40 | 1 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 150 | 20 | 7.5 |
2017 | 2 | 229 | 20 | 11.45 |
2017 | 1 | 262 | 40 | 6.55 |
2016 | 2 | 270 | 40 | 6.75 |
2016 | 1 | 219 | 40 | 5.475 |
2015 | 2 | 198 | 40 | 4.95 |
2015 | 1 | 166 | 40 | 4.15 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2020 | 1 | 151 | 40 | 3.78 |
2019 | 2 | 156 | 40 | 3.9 |
2019 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
2018 | 2 | 100 | 40 | 2.5 |
2018 | 1 | 122 | 40 | 3.05 |
2017 | 2 | 129 | 40 | 3.225 |
2017 | 1 | 118 | 40 | 2.95 |
2016 | 2 | 128 | 40 | 3.2 |
2016 | 1 | 143 | 40 | 3.575 |
2015 | 2 | 122 | 40 | 3.05 |
2015 | 1 | 138 | 40 | 3.45 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 180 | 40 | 4.5 |
2020 | 1 | 382 | 40 | 9.55 |
2019 | 2 | 423 | 40 | 10.575 |
2019 | 1 | 405 | 40 | 10.125 |
2018 | 2 | 315 | 40 | 7.875 |
2018 | 1 | 414 | 40 | 10.35 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2017 | 2 | 72 | 40 | 1.8 |
2017 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2016 | 2 | 79 | 40 | 1.975 |
2016 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2015 | 2 | 75 | 40 | 1.88 |
2015 | 1 | 52 | 40 | 1.3 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 74 | 40 | 1.85 |
2020 | 1 | 158 | 40 | 3.95 |
2019 | 2 | 97 | 40 | 2.425 |
2019 | 1 | 129 | 40 | 3.225 |
2018 | 2 | 104 | 40 | 2.6 |
2018 | 1 | 177 | 40 | 4.425 |
2017 | 2 | 120 | 40 | 3 |
2017 | 1 | 163 | 40 | 4.075 |
2016 | 2 | 122 | 40 | 3.05 |
2016 | 1 | 215 | 40 | 5.375 |
2015 | 2 | 139 | 40 | 3.48 |
2015 | 1 | 197 | 40 | 4.925 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 54 | 40 | 1.35 |
2020 | 1 | 80 | 40 | 2 |
2019 | 2 | 84 | 40 | 2.1 |
2019 | 1 | 76 | 40 | 1.9 |
2018 | 2 | 69 | 40 | 1.725 |
2018 | 1 | 99 | 40 | 2.475 |
2017 | 2 | 75 | 40 | 1.875 |
2017 | 1 | 87 | 40 | 2.175 |
2016 | 2 | 86 | 40 | 2.15 |
2016 | 1 | 94 | 40 | 2.35 |
2015 | 2 | 93 | 40 | 2.33 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 107 | 40 | 2.68 |
2020 | 1 | 206 | 40 | 5.15 |
2019 | 2 | 200 | 40 | 5 |
2019 | 1 | 193 | 40 | 4.825 |
2018 | 2 | 132 | 40 | 3.3 |
2018 | 1 | 217 | 40 | 5.425 |
2017 | 2 | 189 | 40 | 4.725 |
2017 | 1 | 230 | 40 | 5.75 |
2016 | 2 | 181 | 40 | 4.525 |
2016 | 1 | 268 | 40 | 6.7 |
2015 | 2 | 203 | 40 | 5.08 |
2015 | 1 | 234 | 40 | 5.85 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2015 | 1 | 0 | 40 | 0 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2015 | 1 | 0 | 40 | 0 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2020 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2019 | 2 | 76 | 40 | 1.9 |
2019 | 1 | 84 | 40 | 2.1 |
2018 | 2 | 64 | 40 | 1.6 |
2018 | 1 | 82 | 40 | 2.05 |
2017 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2017 | 1 | 132 | 40 | 3.3 |
2016 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2016 | 1 | 80 | 40 | 2 |
2015 | 2 | 71 | 40 | 1.78 |
2015 | 1 | 84 | 40 | 2.1 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 82 | 40 | 2.05 |
2020 | 1 | 83 | 40 | 2.08 |
2019 | 2 | 85 | 40 | 2.125 |
2019 | 1 | 81 | 40 | 2.025 |
2018 | 2 | 76 | 40 | 1.9 |
2018 | 1 | 85 | 40 | 2.125 |
2017 | 2 | 64 | 40 | 1.6 |
2017 | 1 | 81 | 40 | 2.025 |
2016 | 2 | 72 | 40 | 1.8 |
2016 | 1 | 90 | 40 | 2.25 |
2015 | 2 | 73 | 40 | 1.83 |
2015 | 1 | 54 | 40 | 1.35 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 189 | 40 | 4.73 |
2020 | 1 | 215 | 40 | 5.38 |
2019 | 2 | 169 | 40 | 4.225 |
2019 | 1 | 177 | 40 | 4.425 |
2018 | 2 | 146 | 40 | 3.65 |
2018 | 1 | 190 | 40 | 4.75 |
2017 | 2 | 178 | 40 | 4.45 |
2017 | 1 | 187 | 40 | 4.675 |
2016 | 2 | 164 | 40 | 4.1 |
2016 | 1 | 241 | 40 | 6.025 |
2015 | 2 | 133 | 40 | 3.33 |
2015 | 1 | 137 | 40 | 3.425 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2020 | 1 | 100 | 40 | 2.5 |
2019 | 2 | 80 | 40 | 2 |
2019 | 1 | 89 | 40 | 2.225 |
2018 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2018 | 1 | 94 | 40 | 2.35 |
2017 | 2 | 79 | 40 | 1.975 |
2017 | 1 | 96 | 40 | 2.4 |
2016 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2016 | 1 | 94 | 40 | 2.35 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2015 | 2 | 136 | 40 | 3.4 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 67 | 40 | 1.68 |
ANALISAR OUTRA FATEC