Carapicuíba
Fatec Carapicuíba
Telefone: (11) 4184-8404
Endereço: Av. Francisco Pignatari, 650 - Vila Gustavo Correia - CEP: 06310-390
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 288 | 40 | 7.2 |
2020 | 1 | 344 | 40 | 8.6 |
2019 | 2 | 341 | 40 | 8.525 |
2019 | 1 | 347 | 40 | 8.675 |
2018 | 2 | 248 | 40 | 6.2 |
2018 | 1 | 302 | 40 | 7.55 |
2017 | 2 | 224 | 40 | 5.6 |
2017 | 1 | 258 | 40 | 6.45 |
2016 | 2 | 227 | 40 | 5.675 |
2016 | 1 | 283 | 40 | 7.075 |
2015 | 2 | 231 | 40 | 5.78 |
2015 | 1 | 241 | 40 | 6.025 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 709 | 40 | 17.73 |
2020 | 1 | 791 | 40 | 19.78 |
2019 | 2 | 818 | 40 | 20.45 |
2019 | 1 | 728 | 40 | 18.2 |
2018 | 2 | 540 | 40 | 13.5 |
2018 | 1 | 634 | 40 | 15.85 |
2017 | 2 | 463 | 40 | 11.575 |
2017 | 1 | 493 | 40 | 12.325 |
2016 | 2 | 530 | 40 | 13.25 |
2016 | 1 | 581 | 40 | 14.525 |
2015 | 2 | 509 | 40 | 12.73 |
2015 | 1 | 588 | 40 | 14.7 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 214 | 20 | 10.7 |
2017 | 2 | 215 | 20 | 10.75 |
2017 | 1 | 268 | 40 | 6.7 |
2016 | 2 | 229 | 40 | 5.725 |
2016 | 1 | 244 | 40 | 6.1 |
2015 | 2 | 196 | 40 | 4.9 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 50 | 40 | 1.25 |
2020 | 1 | 155 | 40 | 3.88 |
2019 | 2 | 96 | 40 | 2.4 |
2019 | 1 | 152 | 40 | 3.8 |
2018 | 2 | 111 | 40 | 2.775 |
2018 | 1 | 140 | 40 | 3.5 |
2017 | 2 | 120 | 40 | 3 |
2017 | 1 | 176 | 40 | 4.4 |
2016 | 2 | 99 | 40 | 2.475 |
2016 | 1 | 173 | 40 | 4.325 |
2015 | 2 | 110 | 40 | 2.75 |
2015 | 1 | 148 | 40 | 3.7 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2020 | 1 | 137 | 40 | 3.43 |
2019 | 2 | 137 | 40 | 3.425 |
2019 | 1 | 178 | 40 | 4.45 |
2018 | 2 | 127 | 40 | 3.175 |
2018 | 1 | 176 | 40 | 4.4 |
2017 | 2 | 119 | 40 | 2.975 |
2017 | 1 | 187 | 40 | 4.675 |
2016 | 2 | 105 | 40 | 2.625 |
2016 | 1 | 193 | 40 | 4.825 |
2015 | 2 | 162 | 40 | 4.05 |
2015 | 1 | 198 | 40 | 4.95 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 82 | 40 | 2.05 |
2020 | 1 | 153 | 40 | 3.83 |
2019 | 2 | 154 | 40 | 3.85 |
2019 | 1 | 142 | 40 | 3.55 |
2018 | 2 | 133 | 40 | 3.325 |
2018 | 1 | 159 | 40 | 3.975 |
2017 | 2 | 136 | 40 | 3.4 |
2017 | 1 | 150 | 40 | 3.75 |
2016 | 2 | 108 | 40 | 2.7 |
2016 | 1 | 163 | 40 | 4.075 |
2015 | 2 | 118 | 40 | 2.95 |
2015 | 1 | 155 | 40 | 3.875 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 174 | 40 | 4.35 |
2020 | 1 | 355 | 40 | 8.88 |
2019 | 2 | 362 | 40 | 9.05 |
2019 | 1 | 343 | 40 | 8.575 |
2018 | 2 | 266 | 40 | 6.65 |
2018 | 1 | 342 | 40 | 8.55 |
2017 | 2 | 254 | 40 | 6.35 |
2017 | 1 | 308 | 40 | 7.7 |
2016 | 2 | 302 | 40 | 7.55 |
2016 | 1 | 348 | 40 | 8.7 |
2015 | 2 | 307 | 40 | 7.68 |
2015 | 1 | 342 | 40 | 8.55 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 66 | 40 | 1.65 |
2020 | 1 | 161 | 40 | 4.03 |
2019 | 2 | 193 | 40 | 4.825 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2019 | 1 | 201 | 40 | 5.025 |
2018 | 2 | 48 | 40 | 1.2 |
2018 | 1 | 66 | 40 | 1.65 |
2017 | 2 | 77 | 40 | 1.925 |
2017 | 1 | 62 | 40 | 1.55 |
2016 | 2 | 87 | 40 | 2.175 |
2016 | 1 | 89 | 40 | 2.225 |
2015 | 2 | 94 | 40 | 2.35 |
2015 | 1 | 132 | 40 | 3.3 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2018 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2017 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2017 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2016 | 2 | 74 | 40 | 1.85 |
2016 | 1 | 82 | 40 | 2.05 |
2015 | 2 | 86 | 40 | 2.15 |
2015 | 1 | 51 | 40 | 1.275 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 105 | 40 | 2.63 |
2020 | 1 | 239 | 40 | 5.98 |
2019 | 2 | 161 | 40 | 4.025 |
2019 | 1 | 192 | 40 | 4.8 |
ANALISAR OUTRA FATEC