Garça
Fatec Garça Deputado Julio Julinho Marcondes de Moura
Telefone: (14) 3471-4723
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 2.331 – Vila José Ribeiro - CEP: 17400-000
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 64 | 40 | 1.6 |
2019 | 1 | 68 | 40 | 1.7 |
2018 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2018 | 1 | 69 | 40 | 1.725 |
2017 | 2 | 61 | 40 | 1.525 |
2017 | 1 | 66 | 40 | 1.65 |
2016 | 2 | 63 | 40 | 1.575 |
2016 | 1 | 63 | 40 | 1.575 |
2015 | 1 | 49 | 40 | 1.225 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 109 | 40 | 2.73 |
2020 | 1 | 152 | 40 | 3.8 |
2019 | 2 | 95 | 40 | 2.375 |
2019 | 1 | 92 | 40 | 2.3 |
2018 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2018 | 1 | 105 | 40 | 2.625 |
2017 | 2 | 86 | 40 | 2.15 |
2017 | 1 | 102 | 40 | 2.55 |
2016 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2016 | 1 | 112 | 40 | 2.8 |
2015 | 2 | 229 | 40 | 5.73 |
2015 | 1 | 104 | 40 | 2.6 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 33 | 20 | 1.65 |
2017 | 2 | 42 | 20 | 2.1 |
2017 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2016 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2015 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2015 | 1 | 35 | 40 | 0.875 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 64 | 40 | 1.6 |
2020 | 1 | 87 | 40 | 2.18 |
2019 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2019 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2018 | 2 | 73 | 40 | 1.825 |
2018 | 1 | 99 | 40 | 2.475 |
2017 | 2 | 64 | 40 | 1.6 |
2017 | 1 | 77 | 40 | 1.925 |
2016 | 2 | 74 | 40 | 1.85 |
2016 | 1 | 84 | 40 | 2.1 |
2015 | 2 | 63 | 40 | 1.58 |
2015 | 1 | 56 | 40 | 1.4 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 60 | 40 | 1.5 |
2020 | 1 | 115 | 40 | 2.88 |
2019 | 2 | 113 | 40 | 2.825 |
2019 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
2018 | 2 | 105 | 40 | 2.625 |
2018 | 1 | 173 | 40 | 4.325 |
2017 | 2 | 122 | 40 | 3.05 |
2017 | 1 | 151 | 40 | 3.775 |
2016 | 2 | 111 | 40 | 2.775 |
2016 | 1 | 132 | 40 | 3.3 |
2015 | 2 | 113 | 40 | 2.83 |
2015 | 1 | 112 | 40 | 2.8 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2018 | 2 | 65 | 40 | 1.625 |
2018 | 1 | 69 | 40 | 1.725 |
2017 | 2 | 63 | 40 | 1.575 |
2017 | 1 | 70 | 40 | 1.75 |
2016 | 2 | 64 | 40 | 1.6 |
2016 | 1 | 72 | 40 | 1.8 |
2015 | 2 | 60 | 40 | 1.5 |
2015 | 1 | 62 | 40 | 1.55 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 65 | 40 | 1.63 |
2020 | 1 | 111 | 40 | 2.78 |
2019 | 2 | 73 | 40 | 1.825 |
2019 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2018 | 2 | 56 | 40 | 1.4 |
2018 | 1 | 89 | 40 | 2.225 |
2017 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2017 | 1 | 95 | 40 | 2.375 |
2016 | 2 | 69 | 40 | 1.725 |
2016 | 1 | 113 | 40 | 2.825 |
2015 | 2 | 63 | 40 | 1.58 |
2015 | 1 | 105 | 40 | 2.625 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2020 | 1 | 65 | 40 | 1.63 |
2019 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2019 | 1 | 58 | 40 | 1.45 |
ANALISAR OUTRA FATEC