Guaratinguetá
Fatec Guaratinguetá Prof. João Mod
Telefone: (12) 3126-6905 / 2643
Endereço: Av. Prof. João Rodrigues Alckmin, 1.501, Jardim Esperança - CEP: 12517-475
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 100 | 40 | 2.5 |
2020 | 1 | 109 | 40 | 2.73 |
2019 | 2 | 66 | 40 | 1.65 |
2019 | 1 | 90 | 40 | 2.25 |
2018 | 2 | 51 | 40 | 1.275 |
2018 | 1 | 91 | 40 | 2.275 |
2017 | 2 | 75 | 40 | 1.875 |
2017 | 1 | 89 | 40 | 2.225 |
2016 | 2 | 61 | 40 | 1.525 |
2016 | 1 | 70 | 40 | 1.75 |
2015 | 2 | 41 | 40 | 1.03 |
2015 | 1 | 77 | 40 | 1.925 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 55 | 40 | 1.38 |
2020 | 1 | 93 | 40 | 2.33 |
2019 | 2 | 98 | 40 | 2.45 |
2019 | 1 | 79 | 40 | 1.975 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2018 | 2 | 38 | 40 | 0.95 |
2018 | 1 | 48 | 40 | 1.2 |
2017 | 2 | 65 | 40 | 1.625 |
2017 | 1 | 69 | 40 | 1.725 |
2016 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2016 | 1 | 60 | 40 | 1.5 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 69 | 40 | 1.73 |
2020 | 1 | 143 | 40 | 3.58 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 127 | 40 | 3.18 |
2020 | 1 | 117 | 40 | 2.93 |
2019 | 2 | 110 | 40 | 2.75 |
2019 | 1 | 114 | 40 | 2.85 |
2018 | 2 | 80 | 40 | 2 |
2018 | 1 | 128 | 40 | 3.2 |
2017 | 2 | 118 | 40 | 2.95 |
2017 | 1 | 142 | 40 | 3.55 |
2016 | 2 | 99 | 40 | 2.475 |
2016 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
2015 | 2 | 115 | 40 | 2.88 |
2015 | 1 | 149 | 40 | 3.725 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 71 | 20 | 3.55 |
2017 | 2 | 105 | 20 | 5.25 |
2017 | 1 | 90 | 40 | 2.25 |
2016 | 1 | 121 | 40 | 3.025 |
2015 | 2 | 71 | 40 | 1.78 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 97 | 40 | 2.43 |
2020 | 1 | 220 | 40 | 5.5 |
2019 | 2 | 208 | 40 | 5.2 |
2019 | 1 | 223 | 40 | 5.575 |
2018 | 2 | 203 | 40 | 5.075 |
2018 | 1 | 273 | 40 | 6.825 |
2017 | 2 | 249 | 40 | 6.225 |
2017 | 1 | 265 | 40 | 6.625 |
2016 | 2 | 236 | 40 | 5.9 |
2016 | 1 | 255 | 40 | 6.375 |
2015 | 2 | 209 | 40 | 5.23 |
2015 | 1 | 283 | 40 | 7.075 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2015 | 2 | 54 | 40 | 1.35 |
2015 | 1 | 92 | 40 | 2.3 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2020 | 1 | 75 | 40 | 1.88 |
2019 | 2 | 64 | 40 | 1.6 |
2019 | 1 | 66 | 40 | 1.65 |
2018 | 2 | 42 | 40 | 1.05 |
2018 | 1 | 60 | 40 | 1.5 |
2017 | 2 | 57 | 40 | 1.425 |
2017 | 1 | 65 | 40 | 1.625 |
2016 | 2 | 54 | 40 | 1.35 |
2016 | 1 | 63 | 40 | 1.575 |
2015 | 2 | 29 | 40 | 0.73 |
2015 | 1 | 48 | 40 | 1.2 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 87 | 40 | 2.18 |
2020 | 1 | 103 | 40 | 2.58 |
2019 | 2 | 100 | 40 | 2.5 |
2019 | 1 | 119 | 40 | 2.975 |
2018 | 2 | 100 | 40 | 2.5 |
2018 | 1 | 124 | 40 | 3.1 |
2017 | 2 | 146 | 40 | 3.65 |
2017 | 1 | 156 | 40 | 3.9 |
2016 | 2 | 110 | 40 | 2.75 |
2016 | 1 | 119 | 40 | 2.975 |
2015 | 2 | 133 | 40 | 3.33 |
2015 | 1 | 159 | 40 | 3.975 |
ANALISAR OUTRA FATEC