Itapetininga
Fatec Itapetininga Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende
Telefone: (15) 3272-7916 / 1165
Endereço: Rua Dr. João Vieira de Camargo, 104, Vila Barth - CEP: 18205-600
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2016 | 1 | 101 | 40 | 2.525 |
2015 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2015 | 1 | 71 | 40 | 1.775 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 78 | 40 | 1.95 |
2020 | 1 | 136 | 40 | 3.4 |
2019 | 2 | 96 | 40 | 2.4 |
2019 | 1 | 164 | 40 | 4.1 |
2018 | 2 | 116 | 40 | 2.9 |
2018 | 1 | 161 | 40 | 4.025 |
2017 | 2 | 141 | 40 | 3.525 |
2017 | 1 | 185 | 40 | 4.625 |
2016 | 2 | 134 | 40 | 3.35 |
2016 | 1 | 201 | 40 | 5.025 |
2015 | 2 | 123 | 40 | 3.08 |
2015 | 1 | 116 | 40 | 2.9 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 63 | 40 | 1.58 |
2020 | 1 | 91 | 40 | 2.28 |
2019 | 2 | 73 | 40 | 1.825 |
2019 | 1 | 79 | 40 | 1.975 |
2018 | 2 | 48 | 40 | 1.2 |
2018 | 1 | 88 | 40 | 2.2 |
2017 | 2 | 63 | 40 | 1.575 |
2017 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2016 | 2 | 77 | 40 | 1.925 |
2016 | 1 | 101 | 40 | 2.525 |
2015 | 2 | 65 | 40 | 1.63 |
2015 | 1 | 72 | 40 | 1.8 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 161 | 40 | 4.03 |
2020 | 1 | 151 | 40 | 3.78 |
2019 | 2 | 118 | 40 | 2.95 |
2019 | 1 | 139 | 40 | 3.475 |
2018 | 2 | 89 | 40 | 2.225 |
2018 | 1 | 124 | 40 | 3.1 |
2017 | 2 | 97 | 40 | 2.425 |
2017 | 1 | 155 | 40 | 3.875 |
2016 | 2 | 122 | 40 | 3.05 |
2016 | 1 | 175 | 40 | 4.375 |
2015 | 2 | 129 | 40 | 3.23 |
2015 | 1 | 171 | 40 | 4.275 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 47 | 40 | 1.18 |
2020 | 1 | 106 | 40 | 2.65 |
2019 | 2 | 113 | 40 | 2.825 |
2019 | 1 | 79 | 40 | 1.975 |
2018 | 2 | 84 | 40 | 2.1 |
2018 | 1 | 123 | 40 | 3.075 |
2017 | 2 | 66 | 40 | 1.65 |
2017 | 1 | 81 | 40 | 2.025 |
2016 | 2 | 76 | 40 | 1.9 |
2016 | 1 | 90 | 40 | 2.25 |
2015 | 2 | 76 | 40 | 1.9 |
2015 | 1 | 63 | 40 | 1.575 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 57 | 40 | 1.43 |
2020 | 1 | 115 | 40 | 2.88 |
2019 | 2 | 97 | 40 | 2.425 |
2019 | 1 | 129 | 40 | 3.225 |
2018 | 2 | 95 | 40 | 2.375 |
2018 | 1 | 136 | 40 | 3.4 |
2017 | 2 | 87 | 40 | 2.175 |
2017 | 1 | 141 | 40 | 3.525 |
2016 | 2 | 116 | 40 | 2.9 |
2016 | 1 | 145 | 40 | 3.625 |
2015 | 2 | 127 | 40 | 3.18 |
2015 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 44 | 40 | 1.1 |
2020 | 1 | 72 | 40 | 1.8 |
2019 | 2 | 83 | 40 | 2.075 |
2019 | 1 | 64 | 40 | 1.6 |
2018 | 2 | 58 | 40 | 1.45 |
2018 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2017 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2017 | 1 | 88 | 40 | 2.2 |
2016 | 2 | 84 | 40 | 2.1 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 92 | 40 | 2.3 |
2020 | 1 | 156 | 40 | 3.9 |
2019 | 2 | 141 | 40 | 3.525 |
2019 | 1 | 200 | 40 | 5 |
2018 | 2 | 125 | 40 | 3.125 |
2018 | 1 | 143 | 40 | 3.575 |
2017 | 2 | 102 | 40 | 2.55 |
2017 | 1 | 129 | 40 | 3.225 |
2016 | 2 | 178 | 40 | 4.45 |
2016 | 1 | 200 | 40 | 5 |
2015 | 2 | 112 | 40 | 2.8 |
2015 | 1 | 122 | 40 | 3.05 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 157 | 20 | 7.85 |
2017 | 2 | 142 | 20 | 7.1 |
2017 | 1 | 138 | 40 | 3.45 |
2016 | 2 | 130 | 40 | 3.25 |
2016 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
2015 | 2 | 147 | 40 | 3.68 |
2015 | 1 | 152 | 40 | 3.8 |
ANALISAR OUTRA FATEC