Jaú
Fatec Jahu
Telefone: (14) 3622-8280 / 8037
Endereço: Rua Frei Galvão, s/nº – Jardim Pedro Ometto - CEP: 17212-559
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2020 | 1 | 73 | 40 | 1.83 |
2019 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2019 | 1 | 65 | 40 | 1.625 |
2018 | 2 | 71 | 40 | 1.775 |
2018 | 1 | 87 | 40 | 2.175 |
2017 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2017 | 1 | 88 | 40 | 2.2 |
2016 | 2 | 84 | 40 | 2.1 |
2016 | 1 | 127 | 40 | 3.175 |
2015 | 2 | 113 | 40 | 2.83 |
2015 | 1 | 165 | 40 | 4.125 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 77 | 40 | 1.93 |
2020 | 1 | 108 | 40 | 2.7 |
2019 | 2 | 85 | 40 | 2.125 |
2019 | 1 | 125 | 40 | 3.125 |
2018 | 2 | 116 | 40 | 2.9 |
2018 | 1 | 148 | 40 | 3.7 |
2017 | 2 | 89 | 40 | 2.225 |
2017 | 1 | 129 | 40 | 3.225 |
2016 | 2 | 114 | 40 | 2.85 |
2016 | 1 | 119 | 40 | 2.975 |
2015 | 2 | 108 | 40 | 2.7 |
2015 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 100 | 40 | 2.5 |
2020 | 1 | 141 | 40 | 3.53 |
2019 | 2 | 108 | 40 | 2.7 |
2019 | 1 | 134 | 40 | 3.35 |
2018 | 2 | 113 | 40 | 2.825 |
2018 | 1 | 175 | 40 | 4.375 |
2017 | 2 | 112 | 40 | 2.8 |
2017 | 1 | 160 | 40 | 4 |
2016 | 2 | 141 | 40 | 3.525 |
2016 | 1 | 152 | 40 | 3.8 |
2015 | 2 | 113 | 40 | 2.83 |
2015 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 87 | 20 | 4.35 |
2017 | 2 | 138 | 20 | 6.9 |
2017 | 1 | 148 | 40 | 3.7 |
2016 | 2 | 180 | 40 | 4.5 |
2016 | 1 | 153 | 40 | 3.825 |
2015 | 2 | 92 | 40 | 2.3 |
2015 | 1 | 157 | 40 | 3.925 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 72 | 40 | 1.8 |
2020 | 1 | 149 | 40 | 3.73 |
2019 | 2 | 109 | 40 | 2.725 |
2019 | 1 | 123 | 40 | 3.075 |
2018 | 2 | 143 | 40 | 3.575 |
2018 | 1 | 188 | 40 | 4.7 |
2017 | 2 | 112 | 40 | 2.8 |
2017 | 1 | 173 | 40 | 4.325 |
2016 | 2 | 144 | 40 | 3.6 |
2016 | 1 | 161 | 40 | 4.025 |
2015 | 2 | 111 | 40 | 2.78 |
2015 | 1 | 158 | 40 | 3.95 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2015 | 1 | 44 | 40 | 1.1 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 61 | 40 | 1.53 |
2020 | 1 | 65 | 40 | 1.63 |
2019 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2019 | 1 | 77 | 40 | 1.925 |
2018 | 2 | 69 | 40 | 1.725 |
2018 | 1 | 72 | 40 | 1.8 |
2017 | 2 | 63 | 40 | 1.575 |
2017 | 1 | 75 | 40 | 1.875 |
2016 | 2 | 72 | 40 | 1.8 |
2016 | 1 | 85 | 40 | 2.125 |
2015 | 2 | 73 | 40 | 1.83 |
2015 | 1 | 61 | 40 | 1.525 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 63 | 40 | 1.58 |
2020 | 1 | 69 | 40 | 1.73 |
2019 | 2 | 67 | 40 | 1.675 |
2019 | 1 | 77 | 40 | 1.925 |
2018 | 2 | 78 | 40 | 1.95 |
2018 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2017 | 2 | 73 | 40 | 1.825 |
2017 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2016 | 2 | 88 | 40 | 2.2 |
2016 | 1 | 87 | 40 | 2.175 |
2015 | 2 | 76 | 40 | 1.9 |
2015 | 1 | 64 | 40 | 1.6 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2020 | 1 | 75 | 40 | 1.88 |
2019 | 2 | 65 | 40 | 1.625 |
2019 | 1 | 71 | 40 | 1.775 |
2018 | 2 | 57 | 40 | 1.425 |
2018 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2017 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2017 | 1 | 82 | 40 | 2.05 |
2016 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2016 | 1 | 75 | 40 | 1.875 |
2015 | 2 | 60 | 40 | 1.5 |
2015 | 1 | 60 | 40 | 1.5 |
ANALISAR OUTRA FATEC