Mauá
Fatec Mauá
Telefone: (11) 4543-3221/ 3238
Endereço: Av. Antônia Rosa Fioravante, 804 – Vila Fausto Morelli - CEP: 09390-120
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 54 | 40 | 1.35 |
2020 | 1 | 83 | 40 | 2.08 |
2019 | 2 | 81 | 40 | 2.025 |
2019 | 1 | 83 | 40 | 2.075 |
2018 | 2 | 92 | 40 | 2.3 |
2018 | 1 | 96 | 40 | 2.4 |
2017 | 2 | 94 | 40 | 2.35 |
2017 | 1 | 79 | 40 | 1.975 |
2016 | 2 | 81 | 40 | 2.025 |
2016 | 1 | 108 | 40 | 2.7 |
2015 | 2 | 92 | 40 | 2.3 |
2015 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 113 | 40 | 2.83 |
2020 | 1 | 181 | 40 | 4.53 |
2019 | 2 | 239 | 40 | 5.975 |
2019 | 1 | 246 | 40 | 6.15 |
2018 | 2 | 221 | 40 | 5.525 |
2018 | 1 | 206 | 40 | 5.15 |
2017 | 2 | 196 | 40 | 4.9 |
2017 | 1 | 206 | 40 | 5.15 |
2016 | 2 | 251 | 40 | 6.275 |
2016 | 1 | 278 | 40 | 6.95 |
2015 | 2 | 212 | 40 | 5.3 |
2015 | 1 | 270 | 40 | 6.75 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 159 | 20 | 7.95 |
2017 | 2 | 187 | 20 | 9.35 |
2017 | 1 | 236 | 40 | 5.9 |
2016 | 2 | 193 | 40 | 4.825 |
2016 | 1 | 189 | 40 | 4.725 |
2015 | 2 | 186 | 40 | 4.65 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 57 | 40 | 1.43 |
2020 | 1 | 112 | 40 | 2.8 |
2019 | 2 | 104 | 40 | 2.6 |
2019 | 1 | 94 | 40 | 2.35 |
2018 | 2 | 92 | 40 | 2.3 |
2018 | 1 | 137 | 40 | 3.425 |
2017 | 2 | 87 | 40 | 2.175 |
2017 | 1 | 102 | 40 | 2.55 |
2016 | 2 | 90 | 40 | 2.25 |
2016 | 1 | 90 | 40 | 2.25 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 103 | 40 | 2.58 |
2020 | 1 | 207 | 40 | 5.18 |
2019 | 2 | 206 | 40 | 5.15 |
2019 | 1 | 232 | 40 | 5.8 |
2018 | 2 | 221 | 40 | 5.525 |
2018 | 1 | 201 | 40 | 5.025 |
2017 | 2 | 144 | 40 | 3.6 |
2017 | 1 | 182 | 40 | 4.55 |
2016 | 2 | 192 | 40 | 4.8 |
2016 | 1 | 206 | 40 | 5.15 |
2015 | 2 | 245 | 40 | 6.13 |
2015 | 1 | 245 | 40 | 6.125 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2015 | 2 | 60 | 40 | 1.5 |
2015 | 1 | 65 | 40 | 1.625 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 61 | 40 | 1.53 |
2020 | 1 | 132 | 40 | 3.3 |
2019 | 2 | 123 | 40 | 3.075 |
2019 | 1 | 124 | 40 | 3.1 |
2018 | 2 | 133 | 40 | 3.325 |
2018 | 1 | 129 | 40 | 3.225 |
2017 | 2 | 110 | 40 | 2.75 |
2017 | 1 | 104 | 40 | 2.6 |
2016 | 2 | 98 | 40 | 2.45 |
2016 | 1 | 141 | 40 | 3.525 |
2015 | 2 | 109 | 40 | 2.73 |
2015 | 1 | 117 | 40 | 2.925 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 186 | 40 | 4.65 |
2020 | 1 | 288 | 40 | 7.2 |
2019 | 2 | 248 | 40 | 6.2 |
2019 | 1 | 330 | 40 | 8.25 |
2018 | 2 | 296 | 40 | 7.4 |
2018 | 1 | 268 | 40 | 6.7 |
2017 | 2 | 228 | 40 | 5.7 |
2017 | 1 | 237 | 40 | 5.925 |
2016 | 2 | 234 | 40 | 5.85 |
2016 | 1 | 298 | 40 | 7.45 |
2015 | 2 | 243 | 40 | 6.08 |
2015 | 1 | 267 | 40 | 6.675 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 66 | 40 | 1.65 |
2020 | 1 | 137 | 40 | 3.43 |
2019 | 2 | 135 | 40 | 3.375 |
2019 | 1 | 132 | 40 | 3.3 |
2018 | 2 | 111 | 40 | 2.775 |
2018 | 1 | 137 | 40 | 3.425 |
2017 | 2 | 107 | 40 | 2.675 |
2017 | 1 | 129 | 40 | 3.225 |
2016 | 2 | 97 | 40 | 2.425 |
2016 | 1 | 133 | 40 | 3.325 |
2015 | 2 | 129 | 40 | 3.23 |
2015 | 1 | 136 | 40 | 3.4 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2019 | 1 | 51 | 40 | 1.275 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 309 | 40 | 7.73 |
ANALISAR OUTRA FATEC