Ourinhos
Fatec Ourinhos
Telefone: (14) 3512-2024
Endereço: Av. Vitalina Marcusso, 1.400 – Campus Universitário - CEP: 19910-206
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 65 | 40 | 1.63 |
2020 | 1 | 99 | 40 | 2.48 |
2019 | 2 | 66 | 40 | 1.65 |
2019 | 1 | 91 | 40 | 2.275 |
2018 | 2 | 66 | 40 | 1.65 |
2018 | 1 | 97 | 40 | 2.425 |
2017 | 2 | 76 | 40 | 1.9 |
2017 | 1 | 84 | 40 | 2.1 |
2016 | 2 | 81 | 40 | 2.025 |
2016 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2015 | 2 | 54 | 40 | 1.35 |
2015 | 1 | 69 | 40 | 1.725 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 93 | 40 | 2.33 |
2020 | 1 | 164 | 40 | 4.1 |
2019 | 2 | 135 | 40 | 3.375 |
2019 | 1 | 161 | 40 | 4.025 |
2018 | 2 | 96 | 40 | 2.4 |
2018 | 1 | 140 | 40 | 3.5 |
2017 | 2 | 125 | 40 | 3.125 |
2017 | 1 | 144 | 40 | 3.6 |
2016 | 2 | 141 | 40 | 3.525 |
2016 | 1 | 137 | 40 | 3.425 |
2015 | 2 | 110 | 40 | 2.75 |
2015 | 1 | 116 | 40 | 2.9 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 288 | 40 | 7.2 |
2020 | 1 | 247 | 40 | 6.18 |
2019 | 2 | 169 | 40 | 4.225 |
2019 | 1 | 227 | 40 | 5.675 |
2018 | 2 | 137 | 40 | 3.425 |
2018 | 1 | 225 | 40 | 5.625 |
2017 | 2 | 152 | 40 | 3.8 |
2017 | 1 | 225 | 40 | 5.625 |
2016 | 2 | 158 | 40 | 3.95 |
2016 | 1 | 259 | 40 | 6.475 |
2015 | 2 | 176 | 40 | 4.4 |
2015 | 1 | 208 | 40 | 5.2 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2020 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2019 | 2 | 63 | 40 | 1.575 |
2019 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2018 | 2 | 69 | 40 | 1.725 |
2018 | 1 | 87 | 40 | 2.175 |
2017 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2017 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2016 | 2 | 77 | 40 | 1.925 |
2016 | 1 | 79 | 40 | 1.975 |
2015 | 2 | 61 | 40 | 1.53 |
2015 | 1 | 61 | 40 | 1.525 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 102 | 20 | 5.1 |
2017 | 2 | 150 | 20 | 7.5 |
2017 | 1 | 142 | 40 | 3.55 |
2016 | 2 | 143 | 40 | 3.575 |
2016 | 1 | 134 | 40 | 3.35 |
2015 | 2 | 147 | 40 | 3.68 |
2015 | 1 | 120 | 40 | 3 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 62 | 40 | 1.55 |
2020 | 1 | 82 | 40 | 2.05 |
2019 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2019 | 1 | 75 | 40 | 1.875 |
2018 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2018 | 1 | 70 | 40 | 1.75 |
2017 | 2 | 72 | 40 | 1.8 |
2017 | 1 | 72 | 40 | 1.8 |
2016 | 2 | 72 | 40 | 1.8 |
2016 | 1 | 107 | 40 | 2.675 |
2015 | 2 | 55 | 40 | 1.38 |
2015 | 1 | 65 | 40 | 1.625 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2020 | 1 | 86 | 40 | 2.15 |
2019 | 2 | 81 | 40 | 2.025 |
2019 | 1 | 110 | 40 | 2.75 |
2018 | 2 | 65 | 40 | 1.625 |
2018 | 1 | 101 | 40 | 2.525 |
2017 | 2 | 65 | 40 | 1.625 |
2017 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2016 | 2 | 69 | 40 | 1.725 |
2016 | 1 | 82 | 40 | 2.05 |
2015 | 2 | 63 | 40 | 1.58 |
2015 | 1 | 67 | 40 | 1.675 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 85 | 40 | 2.13 |
2020 | 1 | 116 | 40 | 2.9 |
2019 | 2 | 102 | 40 | 2.55 |
2019 | 1 | 105 | 40 | 2.625 |
2018 | 2 | 100 | 40 | 2.5 |
2018 | 1 | 143 | 40 | 3.575 |
2017 | 2 | 100 | 40 | 2.5 |
2017 | 1 | 126 | 40 | 3.15 |
2016 | 2 | 85 | 40 | 2.125 |
2016 | 1 | 118 | 40 | 2.95 |
2015 | 2 | 77 | 40 | 1.93 |
2015 | 1 | 119 | 40 | 2.975 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 75 | 40 | 1.88 |
2020 | 1 | 120 | 40 | 3 |
ANALISAR OUTRA FATEC