Barueri
Fatec Barueri Padre Danilo José de Oliveira Ohl
Telefone: (11) 4198-3086 / 3121
Endereço: Av. Carlos Caprioti, 123 – Novo Centro Comercial - CEP: 06401-136
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 204 | 40 | 5.1 |
2020 | 1 | 533 | 40 | 13.33 |
2019 | 2 | 613 | 40 | 15.325 |
2019 | 1 | 545 | 40 | 13.625 |
2018 | 2 | 389 | 40 | 9.725 |
2018 | 1 | 447 | 40 | 11.175 |
2017 | 2 | 395 | 40 | 9.875 |
2017 | 1 | 513 | 40 | 12.825 |
2016 | 2 | 442 | 40 | 11.05 |
2016 | 1 | 498 | 40 | 12.45 |
2015 | 2 | 414 | 40 | 10.35 |
2015 | 1 | 460 | 40 | 11.5 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 55 | 40 | 1.38 |
2020 | 1 | 90 | 40 | 2.25 |
2019 | 2 | 93 | 40 | 2.325 |
2019 | 1 | 122 | 40 | 3.05 |
2018 | 2 | 80 | 40 | 2 |
2018 | 1 | 129 | 40 | 3.225 |
2017 | 2 | 80 | 40 | 2 |
2017 | 1 | 126 | 40 | 3.15 |
2016 | 2 | 86 | 40 | 2.15 |
2016 | 1 | 117 | 40 | 2.925 |
2015 | 2 | 91 | 40 | 2.28 |
2015 | 1 | 107 | 40 | 2.675 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 51 | 40 | 1.28 |
2020 | 1 | 120 | 40 | 3 |
2019 | 2 | 120 | 40 | 3 |
2019 | 1 | 133 | 40 | 3.325 |
2018 | 2 | 94 | 40 | 2.35 |
2018 | 1 | 139 | 40 | 3.475 |
2017 | 2 | 116 | 40 | 2.9 |
2017 | 1 | 136 | 40 | 3.4 |
2016 | 2 | 118 | 40 | 2.95 |
2016 | 1 | 133 | 40 | 3.325 |
2015 | 2 | 103 | 40 | 2.58 |
2015 | 1 | 131 | 40 | 3.275 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 233 | 40 | 5.83 |
2020 | 1 | 306 | 40 | 7.65 |
2019 | 2 | 281 | 40 | 7.025 |
2019 | 1 | 247 | 40 | 6.175 |
2018 | 2 | 191 | 40 | 4.775 |
2018 | 1 | 229 | 40 | 5.725 |
2017 | 2 | 164 | 40 | 4.1 |
2017 | 1 | 220 | 40 | 5.5 |
2016 | 2 | 190 | 40 | 4.75 |
2016 | 1 | 245 | 40 | 6.125 |
2015 | 2 | 203 | 40 | 5.08 |
2015 | 1 | 217 | 40 | 5.425 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 144 | 40 | 3.6 |
2020 | 1 | 295 | 40 | 7.38 |
2019 | 2 | 319 | 40 | 7.975 |
2019 | 1 | 308 | 40 | 7.7 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 281 | 20 | 14.05 |
2017 | 2 | 287 | 20 | 14.35 |
2017 | 1 | 259 | 40 | 6.475 |
2016 | 2 | 342 | 40 | 8.55 |
2016 | 1 | 274 | 40 | 6.85 |
2015 | 2 | 324 | 80 | 4.05 |
2015 | 1 | 380 | 80 | 4.75 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 44 | 40 | 1.1 |
2020 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2019 | 2 | 69 | 40 | 1.725 |
2019 | 1 | 68 | 40 | 1.7 |
2018 | 2 | 65 | 40 | 1.625 |
2017 | 2 | 57 | 40 | 1.425 |
2016 | 2 | 50 | 40 | 1.25 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 58 | 40 | 1.45 |
2020 | 1 | 95 | 40 | 2.38 |
2019 | 2 | 122 | 40 | 3.05 |
2019 | 1 | 87 | 40 | 2.175 |
2018 | 2 | 95 | 40 | 2.375 |
2018 | 1 | 127 | 40 | 3.175 |
2017 | 2 | 93 | 40 | 2.325 |
2017 | 1 | 85 | 40 | 2.125 |
2016 | 2 | 103 | 40 | 2.575 |
2016 | 1 | 104 | 40 | 2.6 |
2015 | 2 | 82 | 40 | 2.05 |
2015 | 1 | 99 | 40 | 2.475 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2015 | 1 | 44 | 40 | 1.1 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 239 | 40 | 5.98 |
2020 | 1 | 417 | 40 | 10.43 |
2019 | 2 | 439 | 40 | 10.975 |
2019 | 1 | 388 | 40 | 9.7 |
2018 | 2 | 357 | 40 | 8.925 |
ANALISAR OUTRA FATEC