Santos
Fatec Baixada Santista Rubens Lara
Telefone: (13) 3227-6003
Endereço: Av. Bartolomeu de Gusmão, 110 – Aparecida - CEP: 11045-908
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 214 | 40 | 5.35 |
2020 | 1 | 243 | 40 | 6.08 |
2019 | 2 | 200 | 40 | 5 |
2019 | 1 | 213 | 40 | 5.325 |
2018 | 2 | 196 | 40 | 4.9 |
2018 | 1 | 254 | 40 | 6.35 |
2017 | 2 | 189 | 40 | 4.725 |
2017 | 1 | 230 | 40 | 5.75 |
2016 | 2 | 177 | 40 | 4.425 |
2016 | 1 | 277 | 40 | 6.925 |
2015 | 2 | 189 | 40 | 4.73 |
2015 | 1 | 244 | 40 | 6.1 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 478 | 40 | 11.95 |
2020 | 1 | 475 | 40 | 11.88 |
2019 | 2 | 508 | 40 | 12.7 |
2019 | 1 | 397 | 40 | 9.925 |
2018 | 2 | 366 | 40 | 9.15 |
2018 | 1 | 394 | 40 | 9.85 |
2017 | 2 | 306 | 40 | 7.65 |
2017 | 1 | 368 | 40 | 9.2 |
2016 | 2 | 313 | 40 | 7.825 |
2016 | 1 | 404 | 40 | 10.1 |
2015 | 2 | 322 | 40 | 8.05 |
2015 | 1 | 394 | 40 | 9.85 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 126 | 40 | 3.15 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 142 | 20 | 7.1 |
2017 | 2 | 218 | 20 | 10.9 |
2017 | 1 | 256 | 40 | 6.4 |
2016 | 2 | 275 | 40 | 6.875 |
2016 | 1 | 288 | 40 | 7.2 |
2015 | 2 | 310 | 80 | 3.88 |
2015 | 1 | 250 | 80 | 3.125 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 57 | 40 | 1.43 |
2020 | 1 | 182 | 40 | 4.55 |
2019 | 2 | 201 | 40 | 5.025 |
2019 | 1 | 189 | 40 | 4.725 |
2018 | 2 | 190 | 40 | 4.75 |
2018 | 1 | 248 | 40 | 6.2 |
2017 | 2 | 153 | 40 | 3.825 |
2017 | 1 | 180 | 40 | 4.5 |
2016 | 2 | 165 | 40 | 4.125 |
2016 | 1 | 188 | 40 | 4.7 |
2015 | 2 | 136 | 40 | 3.4 |
2015 | 1 | 156 | 40 | 3.9 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 76 | 40 | 1.9 |
2020 | 1 | 113 | 40 | 2.83 |
2019 | 2 | 131 | 40 | 3.275 |
2019 | 1 | 138 | 40 | 3.45 |
2018 | 2 | 112 | 40 | 2.8 |
2018 | 1 | 170 | 40 | 4.25 |
2017 | 2 | 138 | 40 | 3.45 |
2017 | 1 | 123 | 40 | 3.075 |
2016 | 2 | 114 | 40 | 2.85 |
2016 | 1 | 156 | 40 | 3.9 |
2015 | 2 | 117 | 40 | 2.93 |
2015 | 1 | 146 | 40 | 3.65 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 177 | 40 | 4.43 |
2020 | 1 | 292 | 40 | 7.3 |
2019 | 2 | 267 | 40 | 6.675 |
2019 | 1 | 258 | 40 | 6.45 |
2018 | 2 | 206 | 40 | 5.15 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2018 | 1 | 88 | 40 | 2.2 |
2017 | 2 | 77 | 40 | 1.925 |
2017 | 1 | 71 | 40 | 1.775 |
2016 | 2 | 72 | 40 | 1.8 |
2016 | 1 | 86 | 40 | 2.15 |
2015 | 2 | 55 | 40 | 1.38 |
2015 | 1 | 60 | 40 | 1.5 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 59 | 40 | 1.48 |
2020 | 1 | 126 | 40 | 3.15 |
2019 | 2 | 97 | 40 | 2.425 |
2019 | 1 | 131 | 40 | 3.275 |
2018 | 2 | 94 | 40 | 2.35 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 172 | 40 | 4.3 |
2020 | 1 | 318 | 40 | 7.95 |
2019 | 2 | 308 | 40 | 7.7 |
2019 | 1 | 325 | 40 | 8.125 |
2018 | 2 | 234 | 40 | 5.85 |
2018 | 1 | 390 | 40 | 9.75 |
2017 | 2 | 292 | 40 | 7.3 |
2017 | 1 | 332 | 40 | 8.3 |
2016 | 2 | 312 | 40 | 7.8 |
2016 | 1 | 305 | 40 | 7.625 |
2015 | 2 | 355 | 40 | 8.88 |
2015 | 1 | 386 | 40 | 9.65 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2018 | 1 | 102 | 40 | 2.55 |
2017 | 2 | 87 | 40 | 2.175 |
2017 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2016 | 2 | 91 | 40 | 2.275 |
2016 | 1 | 82 | 40 | 2.05 |
2015 | 2 | 65 | 40 | 1.63 |
2015 | 1 | 65 | 40 | 1.625 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2020 | 1 | 123 | 40 | 3.08 |
2019 | 2 | 119 | 40 | 2.975 |
2019 | 1 | 114 | 40 | 2.85 |
2018 | 2 | 108 | 40 | 2.7 |
2018 | 1 | 136 | 40 | 3.4 |
2017 | 2 | 99 | 40 | 2.475 |
2017 | 1 | 138 | 40 | 3.45 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2016 | 2 | 123 | 40 | 3.075 |
2016 | 1 | 107 | 40 | 2.675 |
2015 | 2 | 83 | 40 | 2.08 |
2015 | 1 | 84 | 40 | 2.1 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 61 | 40 | 1.53 |
ANALISAR OUTRA FATEC