São Bernardo do Campo
Fatec São Bernardo do Campo Adib Moisés Dib
Telefone: (11) 4121-9008 / 8905
Endereço: Av. Pereira Barreto, 400 – Vila Baeta Neves - CEP: 09751-000
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 91 | 40 | 2.28 |
2020 | 1 | 187 | 40 | 4.68 |
2019 | 2 | 161 | 40 | 4.025 |
2019 | 1 | 190 | 40 | 4.75 |
2018 | 2 | 159 | 40 | 3.975 |
2018 | 1 | 189 | 40 | 4.725 |
2017 | 2 | 148 | 40 | 3.7 |
2017 | 1 | 136 | 40 | 3.4 |
2016 | 2 | 175 | 40 | 4.375 |
2016 | 1 | 174 | 40 | 4.35 |
2015 | 2 | 149 | 40 | 3.73 |
2015 | 1 | 197 | 40 | 4.925 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 302 | 40 | 7.55 |
2020 | 1 | 525 | 40 | 13.13 |
2019 | 2 | 498 | 40 | 12.45 |
2019 | 1 | 585 | 40 | 14.625 |
2018 | 2 | 458 | 40 | 11.45 |
2018 | 1 | 529 | 40 | 13.225 |
2017 | 2 | 445 | 40 | 11.125 |
2017 | 1 | 443 | 40 | 11.075 |
2016 | 2 | 429 | 40 | 10.725 |
2016 | 1 | 511 | 40 | 12.775 |
2015 | 2 | 418 | 40 | 10.45 |
2015 | 1 | 609 | 40 | 15.225 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 169 | 20 | 8.45 |
2017 | 2 | 281 | 20 | 14.05 |
2017 | 1 | 226 | 40 | 5.65 |
2016 | 2 | 217 | 40 | 5.425 |
2016 | 1 | 269 | 40 | 6.725 |
2015 | 2 | 231 | 40 | 5.78 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 59 | 40 | 1.48 |
2020 | 1 | 120 | 40 | 3 |
2019 | 2 | 115 | 40 | 2.875 |
2019 | 1 | 108 | 40 | 2.7 |
2018 | 2 | 98 | 40 | 2.45 |
2018 | 1 | 112 | 40 | 2.8 |
2017 | 2 | 101 | 40 | 2.525 |
2017 | 1 | 105 | 40 | 2.625 |
2016 | 2 | 92 | 40 | 2.3 |
2016 | 1 | 110 | 40 | 2.75 |
2015 | 2 | 99 | 40 | 2.48 |
2015 | 1 | 93 | 40 | 2.325 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 146 | 40 | 3.65 |
2020 | 1 | 245 | 40 | 6.13 |
2019 | 2 | 217 | 40 | 5.425 |
2019 | 1 | 266 | 40 | 6.65 |
2018 | 2 | 189 | 40 | 4.725 |
2018 | 1 | 265 | 40 | 6.625 |
2017 | 2 | 183 | 40 | 4.575 |
2017 | 1 | 201 | 40 | 5.025 |
2016 | 2 | 183 | 40 | 4.575 |
2016 | 1 | 186 | 40 | 4.65 |
2015 | 2 | 176 | 40 | 4.4 |
2015 | 1 | 223 | 40 | 5.575 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 81 | 40 | 2.03 |
ANALISAR OUTRA FATEC