São Paulo
Fatec Ipiranga Pastor Enéas Tognini
Telefone: (11) 5061-0298/5462
Endereço: Rua Frei João, 59 – Vila Nair - CEP: 04280-130
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 414 | 40 | 10.35 |
2020 | 1 | 510 | 40 | 12.75 |
2019 | 2 | 493 | 40 | 12.325 |
2019 | 1 | 403 | 40 | 10.075 |
2018 | 2 | 346 | 40 | 8.65 |
2018 | 1 | 400 | 40 | 10 |
2017 | 2 | 302 | 40 | 7.55 |
2017 | 1 | 391 | 40 | 9.775 |
2016 | 2 | 351 | 40 | 8.775 |
2016 | 1 | 387 | 40 | 9.675 |
2015 | 2 | 363 | 40 | 9.08 |
2015 | 1 | 347 | 40 | 8.675 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 80 | 40 | 2 |
2020 | 1 | 123 | 40 | 3.08 |
2019 | 2 | 90 | 40 | 2.25 |
2019 | 1 | 122 | 40 | 3.05 |
2018 | 2 | 85 | 40 | 2.125 |
2018 | 1 | 109 | 40 | 2.725 |
2017 | 2 | 88 | 40 | 2.2 |
2017 | 1 | 135 | 40 | 3.375 |
2016 | 2 | 107 | 40 | 2.675 |
2016 | 1 | 94 | 40 | 2.35 |
2015 | 2 | 97 | 40 | 2.43 |
2015 | 1 | 107 | 40 | 2.675 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 49 | 40 | 1.23 |
2020 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
2019 | 2 | 134 | 40 | 3.35 |
2019 | 1 | 143 | 40 | 3.575 |
2018 | 2 | 136 | 40 | 3.4 |
2018 | 1 | 174 | 40 | 4.35 |
2017 | 2 | 103 | 40 | 2.575 |
2017 | 1 | 159 | 40 | 3.975 |
2016 | 2 | 107 | 40 | 2.675 |
2016 | 1 | 160 | 40 | 4 |
2015 | 2 | 99 | 40 | 2.48 |
2015 | 1 | 157 | 40 | 3.925 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 50 | 40 | 1.25 |
2020 | 1 | 125 | 40 | 3.13 |
2019 | 2 | 105 | 40 | 2.625 |
2019 | 1 | 124 | 40 | 3.1 |
2018 | 2 | 118 | 40 | 2.95 |
2018 | 1 | 128 | 40 | 3.2 |
2017 | 2 | 96 | 40 | 2.4 |
2017 | 1 | 113 | 40 | 2.825 |
2016 | 2 | 120 | 40 | 3 |
2016 | 1 | 131 | 40 | 3.275 |
2015 | 2 | 84 | 40 | 2.1 |
2015 | 1 | 93 | 40 | 2.325 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 124 | 40 | 3.1 |
2020 | 1 | 287 | 40 | 7.18 |
2019 | 2 | 291 | 40 | 7.275 |
2019 | 1 | 321 | 40 | 8.025 |
2018 | 2 | 232 | 40 | 5.8 |
2018 | 1 | 335 | 40 | 8.375 |
2017 | 2 | 196 | 40 | 4.9 |
2017 | 1 | 256 | 40 | 6.4 |
2016 | 2 | 260 | 40 | 6.5 |
2016 | 1 | 283 | 40 | 7.075 |
2015 | 2 | 186 | 40 | 4.65 |
2015 | 1 | 162 | 40 | 4.05 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 148 | 40 | 3.7 |
2020 | 1 | 416 | 40 | 10.4 |
2019 | 2 | 382 | 40 | 9.55 |
2019 | 1 | 468 | 40 | 11.7 |
2018 | 2 | 347 | 40 | 8.675 |
2018 | 1 | 489 | 40 | 12.225 |
2017 | 2 | 301 | 40 | 7.525 |
2017 | 1 | 420 | 40 | 10.5 |
2016 | 2 | 346 | 40 | 8.65 |
2016 | 1 | 384 | 40 | 9.6 |
2015 | 2 | 323 | 40 | 8.08 |
2015 | 1 | 349 | 40 | 8.725 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 109 | 20 | 5.45 |
2017 | 2 | 218 | 20 | 10.9 |
2017 | 1 | 153 | 40 | 3.825 |
2015 | 2 | 126 | 40 | 3.15 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 79 | 40 | 1.98 |
ANALISAR OUTRA FATEC