São Paulo
Fatec Itaquera Prof. Miguel Reale
Telefone: (11) 2056-4347 / 4245
Endereço: Av. Miguel Inácio Curi, 360 – Vila Carmosina - CEP: 08295-005
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 266 | 40 | 6.65 |
2020 | 1 | 468 | 40 | 11.7 |
2019 | 2 | 414 | 40 | 10.35 |
2019 | 1 | 527 | 40 | 13.175 |
2018 | 2 | 420 | 40 | 10.5 |
2018 | 1 | 471 | 40 | 11.775 |
2017 | 2 | 418 | 40 | 10.45 |
2017 | 1 | 529 | 40 | 13.225 |
2016 | 2 | 475 | 40 | 11.875 |
2016 | 1 | 613 | 40 | 15.325 |
2015 | 2 | 426 | 40 | 10.65 |
2015 | 1 | 554 | 40 | 13.85 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 49 | 40 | 1.23 |
2020 | 1 | 124 | 40 | 3.1 |
2019 | 2 | 93 | 40 | 2.325 |
2019 | 1 | 121 | 40 | 3.025 |
2018 | 2 | 89 | 40 | 2.225 |
2018 | 1 | 124 | 40 | 3.1 |
2017 | 2 | 120 | 40 | 3 |
2017 | 1 | 148 | 40 | 3.7 |
2016 | 2 | 105 | 40 | 2.625 |
2016 | 1 | 154 | 40 | 3.85 |
2015 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2015 | 1 | 116 | 40 | 2.9 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 83 | 40 | 2.08 |
2020 | 1 | 164 | 40 | 4.1 |
2019 | 2 | 155 | 40 | 3.875 |
2019 | 1 | 133 | 40 | 3.325 |
2018 | 2 | 156 | 40 | 3.9 |
2018 | 1 | 204 | 40 | 5.1 |
2017 | 2 | 197 | 40 | 4.925 |
2017 | 1 | 210 | 40 | 5.25 |
2016 | 2 | 177 | 40 | 4.425 |
2016 | 1 | 228 | 40 | 5.7 |
2015 | 2 | 210 | 40 | 5.25 |
2015 | 1 | 267 | 40 | 6.675 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2016 | 2 | 53 | 40 | 1.325 |
2016 | 1 | 47 | 40 | 1.175 |
2015 | 2 | 34 | 40 | 0.85 |
2015 | 1 | 59 | 40 | 1.475 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 53 | 40 | 1.33 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 55 | 40 | 1.38 |
2019 | 1 | 72 | 40 | 1.8 |
2018 | 1 | 64 | 40 | 1.6 |
2017 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2017 | 1 | 63 | 40 | 1.575 |
2016 | 2 | 59 | 40 | 1.475 |
2016 | 1 | 66 | 40 | 1.65 |
2015 | 2 | 54 | 40 | 1.35 |
2015 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 66 | 40 | 1.65 |
2020 | 1 | 104 | 40 | 2.6 |
2019 | 2 | 84 | 40 | 2.1 |
2019 | 1 | 83 | 40 | 2.075 |
2018 | 2 | 90 | 40 | 2.25 |
2018 | 1 | 100 | 40 | 2.5 |
2017 | 2 | 122 | 40 | 3.05 |
2017 | 1 | 93 | 40 | 2.325 |
2016 | 2 | 101 | 40 | 2.525 |
2016 | 1 | 155 | 40 | 3.875 |
2015 | 2 | 120 | 40 | 3 |
2015 | 1 | 175 | 40 | 4.375 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 50 | 40 | 1.25 |
2020 | 1 | 122 | 40 | 3.05 |
2019 | 2 | 127 | 40 | 3.175 |
2019 | 1 | 128 | 40 | 3.2 |
2018 | 2 | 108 | 40 | 2.7 |
2018 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
2017 | 2 | 135 | 40 | 3.375 |
2017 | 1 | 114 | 40 | 2.85 |
2016 | 2 | 137 | 40 | 3.425 |
2016 | 1 | 152 | 40 | 3.8 |
2015 | 2 | 113 | 40 | 2.83 |
2015 | 1 | 113 | 40 | 2.825 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 188 | 40 | 4.7 |
2020 | 1 | 292 | 40 | 7.3 |
2019 | 2 | 323 | 40 | 8.075 |
2019 | 1 | 304 | 40 | 7.6 |
2018 | 2 | 299 | 40 | 7.475 |
2018 | 1 | 363 | 40 | 9.075 |
2017 | 2 | 381 | 40 | 9.525 |
2017 | 1 | 342 | 40 | 8.55 |
2016 | 2 | 363 | 40 | 9.075 |
2016 | 1 | 378 | 40 | 9.45 |
2015 | 2 | 284 | 40 | 7.1 |
2015 | 1 | 264 | 40 | 6.6 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 101 | 40 | 2.53 |
ANALISAR OUTRA FATEC