São Paulo
Fatec São Paulo
Telefone: (11) 3322-2200
Endereço: Praça Coronel Fernando Prestes, 30 – Bom Retiro - CEP: 01101-010
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 530 | 40 | 13.25 |
2020 | 1 | 758 | 40 | 18.95 |
2019 | 2 | 500 | 40 | 12.5 |
2019 | 1 | 694 | 40 | 17.35 |
2018 | 2 | 461 | 40 | 11.525 |
2018 | 1 | 623 | 40 | 15.575 |
2017 | 2 | 422 | 40 | 10.55 |
2017 | 1 | 572 | 40 | 14.3 |
2016 | 2 | 426 | 40 | 10.65 |
2016 | 1 | 636 | 40 | 15.9 |
2015 | 2 | 397 | 40 | 9.93 |
2015 | 1 | 552 | 40 | 13.8 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 1265 | 80 | 15.81 |
2020 | 1 | 1746 | 80 | 21.83 |
2019 | 2 | 1458 | 80 | 18.225 |
2019 | 1 | 1494 | 80 | 18.675 |
2018 | 2 | 1043 | 80 | 13.0375 |
2018 | 1 | 1233 | 80 | 15.4125 |
2017 | 2 | 977 | 80 | 12.2125 |
2017 | 1 | 1215 | 80 | 15.1875 |
2016 | 2 | 1026 | 80 | 12.825 |
2016 | 1 | 1270 | 80 | 15.875 |
2015 | 2 | 954 | 80 | 11.93 |
2015 | 1 | 1112 | 80 | 13.9 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 193 | 40 | 4.83 |
2020 | 1 | 228 | 40 | 5.7 |
2019 | 2 | 255 | 40 | 6.375 |
2019 | 1 | 245 | 40 | 6.125 |
2018 | 2 | 180 | 40 | 4.5 |
2018 | 1 | 237 | 40 | 5.925 |
2017 | 2 | 214 | 40 | 5.35 |
2017 | 1 | 243 | 40 | 6.075 |
2016 | 2 | 174 | 40 | 4.35 |
2016 | 1 | 226 | 40 | 5.65 |
2015 | 2 | 187 | 40 | 4.68 |
2015 | 1 | 195 | 40 | 4.875 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 109 | 40 | 2.73 |
2020 | 1 | 219 | 40 | 5.48 |
2019 | 2 | 191 | 40 | 4.775 |
2019 | 1 | 212 | 40 | 5.3 |
2018 | 2 | 185 | 40 | 4.625 |
2018 | 1 | 234 | 40 | 5.85 |
2017 | 2 | 181 | 40 | 4.525 |
2017 | 1 | 212 | 40 | 5.3 |
2016 | 2 | 181 | 40 | 4.525 |
2016 | 1 | 201 | 40 | 5.025 |
2015 | 2 | 161 | 40 | 4.03 |
2015 | 1 | 163 | 40 | 4.075 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 207 | 40 | 5.18 |
2020 | 1 | 392 | 40 | 9.8 |
2019 | 2 | 406 | 40 | 10.15 |
2019 | 1 | 400 | 40 | 10 |
2018 | 2 | 362 | 40 | 9.05 |
2018 | 1 | 439 | 40 | 10.975 |
2017 | 2 | 301 | 40 | 7.525 |
2017 | 1 | 405 | 40 | 10.125 |
2016 | 2 | 362 | 40 | 9.05 |
2016 | 1 | 385 | 40 | 9.625 |
2015 | 2 | 299 | 40 | 7.48 |
2015 | 1 | 261 | 40 | 6.525 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 98 | 80 | 1.23 |
2020 | 1 | 216 | 80 | 2.7 |
2019 | 2 | 207 | 80 | 2.5875 |
2019 | 1 | 327 | 80 | 4.0875 |
2018 | 2 | 259 | 80 | 3.2375 |
2018 | 1 | 343 | 80 | 4.2875 |
2017 | 2 | 275 | 80 | 3.4375 |
2017 | 1 | 375 | 80 | 4.6875 |
2016 | 2 | 352 | 80 | 4.4 |
2016 | 1 | 542 | 80 | 6.775 |
2015 | 2 | 388 | 80 | 4.85 |
2015 | 1 | 558 | 80 | 6.975 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 258 | 60 | 4.3 |
2020 | 1 | 462 | 60 | 7.7 |
2019 | 2 | 440 | 60 | 7.333333333 |
2019 | 1 | 491 | 60 | 8.183333333 |
2018 | 2 | 366 | 60 | 6.1 |
2018 | 1 | 593 | 60 | 9.883333333 |
2017 | 2 | 432 | 60 | 7.2 |
2017 | 1 | 524 | 60 | 8.733333333 |
2016 | 2 | 532 | 60 | 8.866666667 |
2016 | 1 | 731 | 60 | 12.18333333 |
2015 | 2 | 676 | 60 | 11.27 |
2015 | 1 | 801 | 60 | 13.35 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2020 | 1 | 113 | 40 | 2.83 |
2019 | 2 | 129 | 40 | 3.225 |
2019 | 1 | 137 | 40 | 3.425 |
2018 | 2 | 129 | 40 | 3.225 |
2018 | 1 | 155 | 40 | 3.875 |
2017 | 2 | 136 | 40 | 3.4 |
2017 | 1 | 158 | 40 | 3.95 |
2016 | 2 | 175 | 40 | 4.375 |
2016 | 1 | 228 | 40 | 5.7 |
2015 | 2 | 144 | 40 | 3.6 |
2015 | 1 | 176 | 40 | 4.4 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 166 | 40 | 4.15 |
2020 | 1 | 335 | 40 | 8.38 |
2019 | 2 | 317 | 40 | 7.925 |
2019 | 1 | 378 | 40 | 9.45 |
2018 | 2 | 299 | 40 | 7.475 |
2018 | 1 | 386 | 40 | 9.65 |
2017 | 2 | 294 | 40 | 7.35 |
2017 | 1 | 362 | 40 | 9.05 |
2016 | 2 | 324 | 40 | 8.1 |
2016 | 1 | 444 | 40 | 11.1 |
2015 | 2 | 329 | 40 | 8.23 |
2015 | 1 | 418 | 40 | 10.45 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 94 | 40 | 2.35 |
2020 | 1 | 268 | 40 | 6.7 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 30 | 40 | 0.75 |
2020 | 1 | 70 | 40 | 1.75 |
2019 | 2 | 200 | 40 | 5 |
2019 | 1 | 250 | 40 | 6.25 |
2018 | 2 | 177 | 40 | 4.425 |
2018 | 1 | 242 | 40 | 6.05 |
2017 | 2 | 172 | 40 | 4.3 |
2017 | 1 | 214 | 40 | 5.35 |
2016 | 2 | 181 | 40 | 4.525 |
2016 | 1 | 200 | 40 | 5 |
2015 | 2 | 125 | 40 | 3.13 |
2015 | 1 | 141 | 40 | 3.525 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 361 | 20 | 18.05 |
2017 | 2 | 408 | 20 | 20.4 |
2017 | 1 | 436 | 40 | 10.9 |
2016 | 2 | 436 | 40 | 10.9 |
2016 | 1 | 396 | 40 | 9.9 |
2015 | 2 | 361 | 40 | 9.03 |
2015 | 1 | 377 | 40 | 9.425 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2020 | 1 | 55 | 40 | 1.38 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 107 | 40 | 2.68 |
2020 | 1 | 135 | 40 | 3.38 |
2019 | 2 | 171 | 40 | 4.275 |
2019 | 1 | 191 | 40 | 4.775 |
2018 | 2 | 177 | 40 | 4.425 |
2018 | 1 | 152 | 40 | 3.8 |
2017 | 2 | 180 | 40 | 4.5 |
2017 | 1 | 185 | 40 | 4.625 |
2016 | 2 | 176 | 40 | 4.4 |
2016 | 1 | 212 | 40 | 5.3 |
2015 | 2 | 183 | 40 | 4.58 |
2015 | 1 | 238 | 40 | 5.95 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2018 | 1 | 65 | 40 | 1.625 |
2017 | 2 | 55 | 40 | 1.375 |
2017 | 1 | 66 | 40 | 1.65 |
2016 | 2 | 56 | 40 | 1.4 |
2016 | 1 | 65 | 40 | 1.625 |
2015 | 2 | 55 | 40 | 1.38 |
2015 | 1 | 68 | 40 | 1.7 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 104 | 40 | 2.6 |
2020 | 1 | 204 | 40 | 5.1 |
2019 | 2 | 173 | 40 | 4.325 |
2019 | 1 | 171 | 40 | 4.275 |
2018 | 2 | 176 | 40 | 4.4 |
2018 | 1 | 213 | 40 | 5.325 |
2017 | 2 | 210 | 40 | 5.25 |
2017 | 1 | 220 | 40 | 5.5 |
2016 | 2 | 214 | 40 | 5.35 |
2016 | 1 | 244 | 40 | 6.1 |
2015 | 2 | 172 | 40 | 4.3 |
2015 | 1 | 194 | 40 | 4.85 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2020 | 1 | 69 | 40 | 1.725 |
2019 | 2 | 79 | 40 | 1.975 |
2019 | 1 | 108 | 40 | 2.7 |
2018 | 2 | 74 | 40 | 1.85 |
2018 | 1 | 116 | 40 | 2.9 |
2017 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2017 | 1 | 116 | 40 | 2.9 |
2016 | 2 | 94 | 40 | 2.35 |
2016 | 1 | 112 | 40 | 2.8 |
2015 | 2 | 71 | 40 | 1.78 |
2015 | 1 | 120 | 40 | 3 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2015 | 2 | 61 | 40 | 1.53 |
2015 | 1 | 51 | 40 | 1.275 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2020 | 1 | 131 | 80 | 1.64 |
2019 | 2 | 121 | 80 | 1.5125 |
2019 | 1 | 118 | 80 | 1.475 |
2018 | 2 | 111 | 80 | 1.3875 |
2018 | 1 | 153 | 80 | 1.9125 |
2017 | 2 | 130 | 80 | 1.625 |
2017 | 1 | 137 | 80 | 1.7125 |
2016 | 2 | 138 | 80 | 1.725 |
2016 | 1 | 201 | 80 | 2.5125 |
2015 | 2 | 155 | 80 | 1.94 |
2015 | 1 | 160 | 80 | 2 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 84 | 60 | 1.4 |
2020 | 1 | 221 | 60 | 3.68 |
2019 | 2 | 236 | 60 | 3.933333333 |
2019 | 1 | 265 | 60 | 4.416666667 |
2018 | 2 | 201 | 60 | 3.35 |
2018 | 1 | 315 | 60 | 5.25 |
2017 | 2 | 275 | 60 | 4.583333333 |
2017 | 1 | 300 | 60 | 5 |
2016 | 2 | 298 | 60 | 4.966666667 |
2016 | 1 | 333 | 60 | 5.55 |
2015 | 2 | 327 | 60 | 5.45 |
2015 | 1 | 402 | 60 | 6.7 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 60 | 80 | 0.75 |
2020 | 1 | 124 | 80 | 1.55 |
2019 | 2 | 101 | 80 | 1.2625 |
2019 | 1 | 159 | 80 | 1.9875 |
2018 | 2 | 118 | 80 | 1.475 |
2018 | 1 | 155 | 80 | 1.9375 |
2017 | 2 | 140 | 80 | 1.75 |
2017 | 1 | 190 | 80 | 2.375 |
2016 | 2 | 134 | 80 | 1.675 |
2016 | 1 | 201 | 80 | 2.5125 |
2015 | 2 | 173 | 80 | 2.17 |
2015 | 1 | 195 | 80 | 2.4375 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 152 | 60 | 2.53 |
2020 | 1 | 310 | 60 | 5.17 |
2019 | 2 | 360 | 60 | 6 |
2019 | 1 | 337 | 60 | 5.616666667 |
2018 | 2 | 299 | 60 | 4.983333333 |
2018 | 1 | 377 | 60 | 6.283333333 |
2017 | 2 | 355 | 60 | 5.916666667 |
2017 | 1 | 389 | 60 | 6.483333333 |
2016 | 2 | 377 | 60 | 6.283333333 |
2016 | 1 | 502 | 60 | 8.366666667 |
2015 | 2 | 408 | 60 | 6.8 |
2015 | 1 | 468 | 60 | 7.8 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2020 | 1 | 68 | 40 | 1.7 |
2019 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2019 | 1 | 92 | 40 | 2.3 |
2018 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2018 | 1 | 91 | 40 | 2.275 |
2017 | 2 | 77 | 40 | 1.925 |
2017 | 1 | 86 | 40 | 2.15 |
2016 | 2 | 74 | 40 | 1.85 |
2016 | 1 | 108 | 40 | 2.7 |
2015 | 2 | 83 | 40 | 2.08 |
2015 | 1 | 103 | 40 | 2.575 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 29 | 40 | 0.73 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 56 | 40 | 1.4 |
2020 | 1 | 122 | 40 | 3.05 |
2019 | 2 | 131 | 40 | 3.275 |
2019 | 1 | 131 | 40 | 3.275 |
2018 | 2 | 112 | 40 | 2.8 |
2018 | 1 | 144 | 40 | 3.6 |
2017 | 2 | 148 | 40 | 3.7 |
2017 | 1 | 148 | 40 | 3.7 |
2016 | 2 | 145 | 40 | 3.625 |
2016 | 1 | 175 | 40 | 4.375 |
2015 | 2 | 188 | 40 | 4.7 |
2015 | 1 | 225 | 40 | 5.625 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2016 | 1 | 47 | 40 | 1.175 |
2015 | 2 | 34 | 40 | 0.85 |
2015 | 1 | 48 | 40 | 1.2 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 51 | 40 | 1.28 |
2020 | 1 | 124 | 40 | 3.1 |
2019 | 2 | 107 | 40 | 2.675 |
2019 | 1 | 126 | 40 | 3.15 |
2018 | 2 | 83 | 40 | 2.075 |
2018 | 1 | 125 | 40 | 3.125 |
2017 | 2 | 110 | 40 | 2.75 |
2017 | 1 | 151 | 40 | 3.775 |
2016 | 2 | 102 | 40 | 2.55 |
2016 | 1 | 145 | 40 | 3.625 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 57 | 40 | 1.43 |
ANALISAR OUTRA FATEC