São Paulo
Fatec Sebrae
Telefone: (11) 3331-1199
Endereço: Alameda Nothman, 598 – Campos Elíseos - CEP: 01204-001
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 70 | 35 | 2 |
2020 | 1 | 194 | 35 | 5.54 |
2019 | 2 | 148 | 35 | 4.228571429 |
2019 | 1 | 222 | 35 | 6.342857143 |
2018 | 2 | 179 | 35 | 5.114285714 |
2018 | 1 | 315 | 35 | 9 |
2017 | 2 | 182 | 35 | 5.2 |
2017 | 1 | 151 | 35 | 4.314285714 |
2016 | 2 | 168 | 35 | 4.8 |
2016 | 1 | 230 | 35 | 6.571428571 |
2015 | 2 | 226 | 35 | 6.46 |
2015 | 1 | 140 | 35 | 4 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 150 | 35 | 4.29 |
2020 | 1 | 422 | 35 | 12.06 |
2019 | 2 | 490 | 35 | 14 |
2019 | 1 | 537 | 35 | 15.34285714 |
2018 | 2 | 415 | 35 | 11.85714286 |
2018 | 1 | 724 | 35 | 20.68571429 |
2017 | 2 | 386 | 35 | 11.02857143 |
2017 | 1 | 348 | 35 | 9.942857143 |
2016 | 2 | 358 | 35 | 10.22857143 |
2016 | 1 | 511 | 35 | 14.6 |
2015 | 2 | 437 | 35 | 12.49 |
2015 | 1 | 288 | 35 | 8.228571429 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 126 | 35 | 3.6 |
2020 | 1 | 290 | 35 | 8.29 |
2019 | 2 | 265 | 35 | 7.571428571 |
2019 | 1 | 279 | 35 | 7.971428571 |
2018 | 2 | 197 | 35 | 5.628571429 |
2018 | 1 | 342 | 35 | 9.771428571 |
2017 | 2 | 185 | 35 | 5.285714286 |
2017 | 1 | 194 | 35 | 5.542857143 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 240 | 35 | 6.86 |
2020 | 1 | 472 | 35 | 13.49 |
2019 | 2 | 516 | 35 | 14.74285714 |
2019 | 1 | 539 | 35 | 15.4 |
2018 | 2 | 417 | 35 | 11.91428571 |
2018 | 1 | 584 | 35 | 16.68571429 |
2017 | 2 | 348 | 35 | 9.942857143 |
2017 | 1 | 439 | 35 | 12.54285714 |
2016 | 2 | 446 | 35 | 12.74285714 |
2016 | 1 | 562 | 35 | 16.05714286 |
2015 | 2 | 390 | 35 | 11.15 |
2015 | 1 | 328 | 35 | 9.371428571 |
ANALISAR OUTRA FATEC