São Paulo
Fatec Tatuapé Victor Civita
Telefone: (11) 2093-9053
Endereço: R. Antônio de Barros, 800 - CEP: 03401-000
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 151 | 40 | 3.78 |
2020 | 1 | 276 | 40 | 6.9 |
2019 | 2 | 238 | 40 | 5.95 |
2019 | 1 | 267 | 40 | 6.675 |
2018 | 2 | 258 | 40 | 6.45 |
2018 | 1 | 370 | 40 | 9.25 |
2017 | 2 | 278 | 40 | 6.95 |
2017 | 1 | 329 | 40 | 8.225 |
2016 | 2 | 278 | 40 | 6.95 |
2016 | 1 | 408 | 40 | 10.2 |
2015 | 2 | 315 | 40 | 7.88 |
2015 | 1 | 376 | 40 | 9.4 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 52 | 40 | 1.3 |
2020 | 1 | 94 | 40 | 2.35 |
2019 | 2 | 65 | 40 | 1.625 |
2019 | 1 | 96 | 40 | 2.4 |
2018 | 2 | 89 | 40 | 2.225 |
2018 | 1 | 117 | 40 | 2.925 |
2017 | 2 | 98 | 40 | 2.45 |
2017 | 1 | 105 | 40 | 2.625 |
2016 | 2 | 107 | 40 | 2.675 |
2016 | 1 | 155 | 40 | 3.875 |
2015 | 2 | 86 | 40 | 2.15 |
2015 | 1 | 116 | 40 | 2.9 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 49 | 40 | 1.23 |
2020 | 1 | 87 | 40 | 2.18 |
2019 | 2 | 63 | 40 | 1.575 |
2019 | 1 | 78 | 40 | 1.95 |
2018 | 2 | 82 | 40 | 2.05 |
2018 | 1 | 94 | 40 | 2.35 |
2017 | 2 | 81 | 40 | 2.025 |
2017 | 1 | 82 | 40 | 2.05 |
2016 | 2 | 78 | 40 | 1.95 |
2016 | 1 | 110 | 40 | 2.75 |
2015 | 2 | 84 | 40 | 2.1 |
2015 | 1 | 64 | 40 | 1.6 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 91 | 40 | 2.28 |
2020 | 1 | 155 | 40 | 3.88 |
2019 | 2 | 147 | 40 | 3.675 |
2019 | 1 | 161 | 40 | 4.025 |
2018 | 2 | 163 | 40 | 4.075 |
2018 | 1 | 222 | 40 | 5.55 |
2017 | 2 | 192 | 40 | 4.8 |
2017 | 1 | 193 | 40 | 4.825 |
2016 | 2 | 148 | 40 | 3.7 |
2016 | 1 | 175 | 40 | 4.375 |
2015 | 2 | 149 | 40 | 3.73 |
2015 | 1 | 136 | 40 | 3.4 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 240 | 20 | 12 |
2017 | 2 | 300 | 20 | 15 |
2017 | 1 | 331 | 80 | 4.1375 |
2016 | 2 | 292 | 80 | 3.65 |
2016 | 1 | 314 | 80 | 3.925 |
2015 | 2 | 331 | 80 | 4.14 |
2015 | 1 | 438 | 80 | 5.475 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 46 | 40 | 1.15 |
2020 | 1 | 82 | 40 | 2.05 |
2019 | 2 | 58 | 40 | 1.45 |
2019 | 1 | 80 | 40 | 2 |
2018 | 2 | 58 | 40 | 1.45 |
2018 | 1 | 82 | 40 | 2.05 |
2017 | 2 | 80 | 40 | 2 |
2017 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2016 | 2 | 80 | 40 | 2 |
2016 | 1 | 86 | 40 | 2.15 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 61 | 40 | 1.53 |
2020 | 1 | 118 | 40 | 2.95 |
2019 | 2 | 104 | 40 | 2.6 |
2019 | 1 | 131 | 40 | 3.275 |
2018 | 2 | 89 | 40 | 2.225 |
2018 | 1 | 159 | 40 | 3.975 |
2017 | 2 | 102 | 40 | 2.55 |
2017 | 1 | 133 | 40 | 3.325 |
2016 | 2 | 139 | 40 | 3.475 |
2016 | 1 | 156 | 40 | 3.9 |
2015 | 2 | 114 | 40 | 2.85 |
2015 | 1 | 103 | 40 | 2.575 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2015 | 1 | 42 | 40 | 1.05 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 73 | 40 | 1.83 |
2020 | 1 | 150 | 40 | 3.75 |
ANALISAR OUTRA FATEC