Sorocaba
Fatec Sorocaba José Crespo Gonzales
Telefone: (15) 3228-2366/ 5266
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2.015 – Alto da Boa Vista - CEP: 18013-280
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 305 | 40 | 7.63 |
2020 | 1 | 324 | 40 | 8.1 |
2019 | 2 | 267 | 40 | 6.675 |
2019 | 1 | 257 | 40 | 6.425 |
2018 | 2 | 182 | 40 | 4.55 |
2018 | 1 | 259 | 40 | 6.475 |
2017 | 2 | 213 | 40 | 5.325 |
2017 | 1 | 243 | 40 | 6.075 |
2016 | 2 | 191 | 40 | 4.775 |
2016 | 1 | 271 | 40 | 6.775 |
2015 | 2 | 199 | 40 | 4.98 |
2015 | 1 | 220 | 40 | 5.5 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 539 | 40 | 13.48 |
2020 | 1 | 615 | 40 | 15.38 |
2019 | 2 | 580 | 40 | 14.5 |
2019 | 1 | 494 | 40 | 12.35 |
2018 | 2 | 350 | 40 | 8.75 |
2018 | 1 | 509 | 40 | 12.725 |
2017 | 2 | 338 | 40 | 8.45 |
2017 | 1 | 393 | 40 | 9.825 |
2016 | 2 | 363 | 40 | 9.075 |
2016 | 1 | 472 | 40 | 11.8 |
2015 | 2 | 354 | 40 | 8.85 |
2015 | 1 | 420 | 40 | 10.5 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2020 | 1 | 77 | 40 | 1.93 |
2019 | 2 | 69 | 40 | 1.725 |
2019 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2018 | 2 | 47 | 40 | 1.175 |
2018 | 1 | 92 | 40 | 2.3 |
2017 | 2 | 71 | 40 | 1.775 |
2017 | 1 | 72 | 40 | 1.8 |
2016 | 2 | 66 | 40 | 1.65 |
2016 | 1 | 76 | 40 | 1.9 |
2015 | 2 | 66 | 40 | 1.65 |
2015 | 1 | 90 | 40 | 2.25 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 39 | 40 | 0.98 |
2020 | 1 | 82 | 40 | 2.05 |
2019 | 2 | 95 | 40 | 2.375 |
2019 | 1 | 105 | 40 | 2.625 |
2018 | 2 | 85 | 40 | 2.125 |
2018 | 1 | 107 | 40 | 2.675 |
2017 | 2 | 96 | 40 | 2.4 |
2017 | 1 | 112 | 40 | 2.8 |
2016 | 2 | 79 | 40 | 1.975 |
2016 | 1 | 105 | 40 | 2.625 |
2015 | 2 | 91 | 40 | 2.28 |
2015 | 1 | 124 | 40 | 3.1 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 181 | 40 | 4.53 |
2020 | 1 | 334 | 80 | 4.18 |
2019 | 2 | 454 | 80 | 5.675 |
2019 | 1 | 397 | 80 | 4.9625 |
2018 | 2 | 343 | 80 | 4.2875 |
2018 | 1 | 465 | 80 | 5.8125 |
2017 | 2 | 398 | 80 | 4.975 |
2017 | 1 | 439 | 80 | 5.4875 |
2016 | 2 | 427 | 80 | 5.3375 |
2016 | 1 | 468 | 80 | 5.85 |
2015 | 2 | 452 | 80 | 5.65 |
2015 | 1 | 452 | 80 | 5.65 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 230 | 20 | 11.5 |
2017 | 2 | 305 | 20 | 15.25 |
2017 | 1 | 402 | 40 | 10.05 |
2016 | 2 | 323 | 40 | 8.075 |
2016 | 1 | 402 | 40 | 10.05 |
2015 | 2 | 281 | 40 | 7.03 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 52 | 40 | 1.3 |
2020 | 1 | 143 | 40 | 3.58 |
2019 | 2 | 159 | 40 | 3.975 |
2019 | 1 | 125 | 40 | 3.125 |
2018 | 2 | 85 | 40 | 2.125 |
2018 | 1 | 132 | 40 | 3.3 |
2017 | 2 | 92 | 40 | 2.3 |
2017 | 1 | 135 | 40 | 3.375 |
2016 | 2 | 84 | 40 | 2.1 |
2016 | 1 | 136 | 40 | 3.4 |
2015 | 2 | 113 | 40 | 2.83 |
2015 | 1 | 128 | 40 | 3.2 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 54 | 40 | 1.35 |
2020 | 1 | 109 | 40 | 2.73 |
2019 | 2 | 133 | 40 | 3.325 |
2019 | 1 | 122 | 40 | 3.05 |
2018 | 2 | 117 | 40 | 2.925 |
2018 | 1 | 136 | 40 | 3.4 |
2017 | 2 | 110 | 40 | 2.75 |
2017 | 1 | 119 | 40 | 2.975 |
2016 | 2 | 110 | 40 | 2.75 |
2016 | 1 | 142 | 40 | 3.55 |
2015 | 2 | 96 | 40 | 2.4 |
2015 | 1 | 112 | 40 | 2.8 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 37 | 40 | 0.93 |
2020 | 1 | 67 | 40 | 1.68 |
2019 | 2 | 69 | 40 | 1.725 |
2019 | 1 | 89 | 40 | 2.225 |
2018 | 2 | 79 | 40 | 1.975 |
2018 | 1 | 97 | 40 | 2.425 |
2017 | 2 | 53 | 40 | 1.325 |
2017 | 1 | 72 | 40 | 1.8 |
2016 | 2 | 73 | 40 | 1.825 |
2016 | 1 | 69 | 40 | 1.725 |
2015 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2015 | 1 | 73 | 40 | 1.825 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 35 | 40 | 0.88 |
2020 | 1 | 68 | 40 | 1.7 |
2019 | 2 | 85 | 40 | 2.125 |
2019 | 1 | 90 | 40 | 2.25 |
2018 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2018 | 1 | 88 | 40 | 2.2 |
2017 | 2 | 81 | 40 | 2.025 |
2017 | 1 | 111 | 40 | 2.775 |
2016 | 2 | 92 | 40 | 2.3 |
2016 | 1 | 127 | 40 | 3.175 |
2015 | 2 | 103 | 40 | 2.58 |
2015 | 1 | 129 | 40 | 3.225 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 148 | 40 | 3.7 |
2020 | 1 | 251 | 40 | 6.28 |
2019 | 2 | 257 | 40 | 6.425 |
2019 | 1 | 278 | 40 | 6.95 |
2018 | 2 | 201 | 40 | 5.025 |
2018 | 1 | 305 | 40 | 7.625 |
2017 | 2 | 245 | 40 | 6.125 |
2017 | 1 | 283 | 40 | 7.075 |
2016 | 2 | 239 | 40 | 5.975 |
2016 | 1 | 346 | 40 | 8.65 |
2015 | 2 | 296 | 40 | 7.4 |
2015 | 1 | 361 | 40 | 9.025 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 58 | 40 | 1.45 |
2020 | 1 | 162 | 40 | 4.05 |
2019 | 2 | 134 | 40 | 3.35 |
2019 | 1 | 155 | 40 | 3.875 |
2018 | 2 | 117 | 40 | 2.925 |
2018 | 1 | 162 | 40 | 4.05 |
2017 | 2 | 107 | 40 | 2.675 |
2017 | 1 | 173 | 40 | 4.325 |
2016 | 2 | 119 | 40 | 2.975 |
2016 | 1 | 130 | 40 | 3.25 |
2015 | 2 | 102 | 40 | 2.55 |
2015 | 1 | 133 | 40 | 3.325 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2020 | 1 | 102 | 40 | 2.55 |
2019 | 2 | 110 | 40 | 2.75 |
2019 | 1 | 105 | 40 | 2.625 |
2018 | 2 | 101 | 40 | 2.525 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
ANALISAR OUTRA FATEC