Botucatu
Fatec Botucatu
Telefone: (14) 3814-3004 / 3813-1896
Endereço: Av. José Ítalo Bacchi, s/nº - Jardim Aeroporto - CEP: 18606-855
CURSOS-DEMANDA
Atenção: Clique em cima de cada curso para visualizar a demanda
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 68 | 40 | 1.7 |
2020 | 1 | 74 | 40 | 1.85 |
2019 | 2 | 86 | 40 | 2.15 |
2019 | 1 | 103 | 40 | 2.575 |
2018 | 2 | 74 | 40 | 1.85 |
2018 | 1 | 119 | 40 | 2.975 |
2017 | 2 | 87 | 40 | 2.175 |
2017 | 1 | 117 | 40 | 2.925 |
2016 | 2 | 91 | 40 | 2.275 |
2016 | 1 | 120 | 40 | 3 |
2015 | 2 | 98 | 40 | 2.45 |
2015 | 1 | 76 | 40 | 1.9 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 55 | 40 | 1.38 |
2020 | 1 | 81 | 40 | 2.03 |
2019 | 2 | 69 | 40 | 1.725 |
2019 | 1 | 86 | 40 | 2.15 |
2018 | 2 | 58 | 40 | 1.45 |
2018 | 1 | 108 | 40 | 2.7 |
2017 | 2 | 71 | 40 | 1.775 |
2017 | 1 | 85 | 40 | 2.125 |
2016 | 1 | 60 | 40 | 1.5 |
2015 | 2 | 36 | 40 | 0.9 |
2015 | 1 | 51 | 40 | 1.275 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 112 | 40 | 2.8 |
2020 | 1 | 149 | 40 | 3.73 |
2019 | 2 | 94 | 40 | 2.35 |
2019 | 1 | 153 | 40 | 3.825 |
2018 | 2 | 85 | 40 | 2.125 |
2018 | 1 | 135 | 40 | 3.375 |
2017 | 2 | 114 | 40 | 2.85 |
2017 | 1 | 126 | 40 | 3.15 |
2016 | 2 | 121 | 40 | 3.025 |
2016 | 1 | 139 | 40 | 3.475 |
2015 | 2 | 119 | 40 | 2.98 |
2015 | 1 | 136 | 40 | 3.4 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 125 | 20 | 6.25 |
2017 | 2 | 106 | 20 | 5.3 |
2017 | 1 | 162 | 40 | 4.05 |
2016 | 2 | 142 | 40 | 3.55 |
2016 | 1 | 168 | 40 | 4.2 |
2015 | 2 | 164 | 40 | 4.1 |
2015 | 1 | 175 | 40 | 4.375 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 67 | 40 | 1.68 |
2020 | 1 | 127 | 40 | 3.18 |
2019 | 2 | 101 | 40 | 2.525 |
2019 | 1 | 120 | 40 | 3 |
2018 | 2 | 95 | 40 | 2.375 |
2018 | 1 | 162 | 40 | 4.05 |
2017 | 2 | 111 | 40 | 2.775 |
2017 | 1 | 126 | 40 | 3.15 |
2016 | 2 | 116 | 40 | 2.9 |
2016 | 1 | 146 | 40 | 3.65 |
2015 | 2 | 139 | 40 | 3.48 |
2015 | 1 | 110 | 40 | 2.75 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 70 | 40 | 1.75 |
2020 | 1 | 157 | 40 | 3.93 |
2019 | 2 | 118 | 40 | 2.95 |
2019 | 1 | 156 | 40 | 3.9 |
2018 | 2 | 91 | 40 | 2.275 |
2018 | 1 | 171 | 40 | 4.275 |
2017 | 2 | 104 | 40 | 2.6 |
2017 | 1 | 168 | 40 | 4.2 |
2016 | 2 | 140 | 40 | 3.5 |
2016 | 1 | 171 | 40 | 4.275 |
2015 | 2 | 147 | 40 | 3.68 |
2015 | 1 | 191 | 40 | 4.775 |
ANO |
SEM |
INSCRITOS |
VAGAS |
DEMANDA |
2022 | 2 | 98 | 40 | 2.45 |
2020 | 1 | 145 | 40 | 3.63 |
2019 | 2 | 136 | 40 | 3.4 |
2019 | 1 | 213 | 40 | 5.325 |
2018 | 2 | 40 | 40 | 1 |
2018 | 1 | 238 | 40 | 5.95 |
2017 | 2 | 158 | 40 | 3.95 |
2017 | 1 | 214 | 40 | 5.35 |
2016 | 2 | 146 | 40 | 3.65 |
2016 | 1 | 242 | 40 | 6.05 |
2015 | 2 | 160 | 40 | 4 |
2015 | 1 | 162 | 40 | 4.05 |
ANALISAR OUTRA FATEC